| Film | Date | Times |
Bad Neighbours 2 Seth Rogen, Zac Efron Screen 7 No persons under 16 (Language, Sex, Drug abuse) 86 minutes Comedy. Score: 68% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:45 12:30 15:15 17:45 20:30 22:45
09:45 12:30 15:15 17:45 20:30 22:45
09:45 12:30 15:15 17:45 20:30
09:45 12:30 15:15 17:45 20:30 22:45
09:45 12:30 15:15 17:45 20:30 22:45
09:45 12:30 15:15 17:45 20:30 22:45
09:45 12:30 15:15 17:45 22:45
|
Captain America: Civil War (3D) Chris Evans, Robert Downey Jr. Screen 2 Parental Guidance 10-12 (Violence)
Action, Adventure, Sci-Fi. Score: 78% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30 20:30
11:30 14:30 17:30
|
Mother's Day Brit Robertson, Jennifer Aniston Screen 6 Parental Guidance 7-9 (Language) 118 minutes Comedy, Drama. Score: 29% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 17:15 20:15 22:50
17:15 20:15 22:50
17:15 20:15
17:15 20:15 22:50
17:15 20:15 22:50
17:15 20:15 22:50
17:15 20:15 22:50
|
Sing Street Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen Screen 11 No persons under 13 (Language, Drug abuse) 105 minutes Drama, Musical, On the art circuit Score: 88% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
09:15 11:45 14:15 17:15 19:45 22:15
|
The Angry Birds Movie (3D) Voices of Peter Dinklage, Jason Sudeikis Screen 5 Parental Guidance (Violence) 97 minutes Action, Animated, Comedy, Family. Score: 54% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
09:15 11:30 14:15 16:45 19:30 22:00
|
The Angry Birds Movie Voices of Peter Dinklage, Jason Sudeikis Screen 6 Parental Guidance (Violence) 97 minutes Action, Animated, Comedy, Family. Score: 54% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
09:30 11:45 14:45
|
The Jungle Book Neel Sethi, Voices of BIll Murray Screen 1 Parental Guidance 10-12 (Violence)
Adventure, Animals, Drama, Family, Fantasy. Score: 81% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
12:00 14:30 17:00 19:30
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
09:30 12:00 14:30 17:00 19:30 22:30
|
The Man Who Knew Infinity Jeremy Irons, Dev Patel Screen 4 No persons under 10 108 minutes Biographical, Drama, On the art circuit Score: 61% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
10:00 12:30 15:15 17:45 20:15 22:45
|
The Perfect Match Terence Jenkins, Cassie Ventura Screen 3 No persons under 13 (Language, Sex, Drug abuse) 96 minutes Comedy, Romance. Score: 44% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
10:00 12:15 14:45 17:30 19:45 22:15
|
X-Men: Apocalypse (3D) James McAvoy, Michael Fassbender Screen 8 No persons under 13 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi. Score: 64% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
|
X-Men: Apocalypse (3D) James McAvoy, Michael Fassbender Screen 9 No persons under 13 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi. Score: 64% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
14:00 17:00 20:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
11:00 14:00 17:00 20:00 23:00
|
X-Men: Apocalypse James McAvoy, Michael Fassbender Screen 10 No persons under 13 (Violence) 143 minutes Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi. Score: 64% | Fri 20 May
Sat 21 May
Sun 22 May
Mon 23 May
Tue 24 May
Wed 25 May
Thu 26 May
| 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
09:00 12:00 15:00
|